Integrated Inductor PL Series
■Product image

■ Overview
The Topsun Integrated Molded Inductor (PL) series is a power inductor made from soft magnetic materials and produced using an integrated molding process. This series covers a wide range of sizes from 4mm to 12mm, offering comprehensive dimensions and a rich variety of inductance values. Compared to conventional wound power inductors, this series features high current handling capability, low DCR, and superior DC bias characteristics. In manufacturing, advanced processes such as high-precision mold casting control and integrated formation of winding leads are employed to ensure consistent product quality and production stability. Additionally, the use of a closed magnetic circuit design effectively reduces leakage flux, providing excellent EMI performance for end applications.
■Background
The development of integrated molded inductors stems from the urgent demand driven by the triple trend in electronic devices—high performance, miniaturization, and high reliability. As CPU clock speeds continue to rise, unprecedented demands are placed on the stability, transient response capability, and filtering performance of power supply systems. Coupled with the dual impetus of power supply technology and overall device miniaturization, integrated molded inductors offer distinct advantages over conventional wound inductors.
Topsun ’s PL series products, for instance, achieve these benefits by completely embedding the windings within a metal magnetic powder matrix and then molding them under pressure. This process delivers high saturation current, low DC resistance (DCR), excellent magnetic shielding, and ultra-low electromagnetic interference (EMI), thereby providing CPUs with a purer and more stable power supply environment.
■Product features
—Compact design
—High current, low DC resistance, high efficiency
—Very low acoustic noise and very low magnetic leakage noise
—High reliability
■Product Applications
—Applied in fields such as power supplies, computers, graphics cards, base stations, security systems, and servers
■Product Model
Select the PL060630 series as an example.
|
PL |
060630 |
X |
1R0 |
M |
E |
01 |
S |
T |
00 |
|
① |
② |
③ |
④ |
⑤ |
⑥ |
⑦ |
⑧ |
⑨ |
⑩ |
|
①Product Type |
PL: Cold-pressed, integrated power inductor |
|
② Dimensions: L*W*T |
060630 :7.3*6.8*3.0mm |
|
③Product Identification |
X :Standard product |
|
④ Inductance |
1R0: 1.0 μH |
|
⑤ Tolerance |
M: ±20% |
|
⑥ Materials |
E:Alloy |
|
⑦ Sequential code |
01 :Sequential code |
|
⑧ Product level |
S :Consumer level |
|
⑨ Wire Rod |
T: Round wire spot welding |
|
⑩ Identification Code |
00 :Customer Identification Code |
■Product Dimensions 
Unit: mm
| SERIES | A | B | C | D | E |
| PL040412 | 4.45±0.35 | 4.05±0.3 | 1.2 Max | 2.0 ±0.3 | 0.8 ±0.3 |
| PL040415 | 4.45±0.35 | 4.05±0.3 | 1.5 Max | 2.0 ±0.3 | 0.8 ±0.3 |
| PL040418 | 4.45±0.35 | 4.05±0.3 | 1.8 Max | 2.0 ±0.3 | 0.8 ±0.3 |
| PL040420 | 4.45±0.35 | 4.05±0.3 | 2.0 Max | 2.0 ±0.3 | 0.8 ±0.3 |
| PL050512 | 5.5 ±0.4 | 5.2 ±0.2 | 1.2 Max | 2.1 ±0.3 | 1.2 ±0.3 |
| PL050515 | 5.5 ±0.4 | 5.2 ±0.2 | 1.5 Max | 2.1 ±0.3 | 1.2 ±0.3 |
| PL050518 | 5.5 ±0.4 | 5.2 ±0.2 | 1.8 Max | 2.1 ±0.3 | 1.2 ±0.3 |
| PL050520 | 5.5 ±0.4 | 5.2 ±0.2 | 2.0 Max | 2.1 ±0.3 | 1.2 ±0.3 |
| PL050524 | 5.5 ±0.4 | 5.2 ±0.2 | 2.4 Max | 2.1 ±0.3 | 1.2 ±0.3 |
| PL050530 | 5.5 ±0.4 | 5.2 ±0.2 | 3.0 Max | 2.1 ±0.3 | 1.2 ±0.3 |
| PL060612 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 1.2 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060615 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 1.5 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060618 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 1.8 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060620 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 2.0 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060624 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 2.4 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060625 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 2.5 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060630 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 3.0 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060640 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 4.0 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060645 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 4.5 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL060650 | 6.9 ±0.5 | 6.5 ±0.5 | 5.0 Max | 2.9 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL070740 | 8.2 ±0.5 | 7.0 ±0.5 | 4.0 Max | 3.0 ±0.5 | 1.3 ±0.5 |
| PL080825 | 8.5±0.5 | 8. 1±0.3 | 2.5Max | 2.8±0.5 | 1.7±0.5 |
| PL080830 | 8.5±0.5 | 8. 1±0.3 | 3.0Max | 2.8±0.5 | 1.7±0.5 |
| PL080840 | 8.5 ±0.5 | 8.1 ±0.3 | 4.0 Max | 2.8 ±0.5 | 1.7 ±0.5 |
| PL080850 | 8.5 ±0.5 | 8.1 ±0.3 | 5.0 Max | 2.8 ±0.5 | 1.7 ±0.5 |
| PL090730 | 10.5 ±0.5 | 6.9 ±0.3 | 3.0 Max | 2.8 ±0.5 | 2.2 ±0.5 |
| PL090740 | 10.5 ±0.5 | 6.9 ±0.3 | 4.0 Max | 2.8 ±0.5 | 2.2 ±0.5 |
| PL090750 | 10.5 ±0.5 | 6.9 ±0.3 | 5.0 Max | 2.8 ±0.5 | 2.2 ±0.5 |
| PL090755 | 10.5 ±0.5 | 6.9 ±0.3 | 5.5 Max | 2.8 ±0.5 | 2.2 ±0.5 |
| PL101015 | 11.0 ±0.5 | 10.0 ±0.3 | 1.5 Max | 3.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 |
| PL101024 | 11.0 ±0.5 | 10.0 ±0.3 | 2.4 Max | 3.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 |
| PL101025 | 11.0 ±0.5 | 10.0 ±0.3 | 2.5 Max | 3.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 |
| PL101028 | 11.0 ±0.5 | 10.0 ±0.3 | 2.8 Max | 3.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 |
| PL101030 | 11.0 ±0.5 | 10.0 ±0.3 | 3.0 Max | 3.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 |
| PL101040 | 11.0 ±0.5 | 10.0 ±0.3 | 4.0 Max | 3.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 |
| PL101050 | 11.0 ±0.5 | 10.0 ±0.3 | 5.0 Max | 3.0 ±0.5 | 2.0 ±0.5 |
| PL121235 | 13.5 ±0.5 | 12.5 ±0.4 | 3.5 Max | 3.5 ±0.5 | 2.3 ±0.5 |
| PL121240 | 13.5 ±0.5 | 12.5 ±0.4 | 4.0 Max | 3.5 ±0.5 | 2.3 ±0.5 |
| PL121250 | 13.5 ±0.5 | 12.5 ±0.4 | 5.0 Max | 3.5 ±0.5 | 2.3 ±0.5 |
| PL121260 | 13.5 ±0.5 | 12.5 ±0.4 | 6.0 Max | 3.5 ±0.5 | 2.3 ±0.5 |
| PL121264 | 13.5 ±0.5 | 12.5 ±0.4 | 6.4 Max | 3.5 ±0.5 | 2.3 ±0.5 |
| PL120830 | 12.8 ±0.4 | 7.9 ±0.3 | 3.0 Max | 3.0 ±0.5 | 2.5 ±0.5 |
| PL120840 | 12.8 ±0.4 | 7.9 ±0.3 | 4.0 Max | 3.0 ±0.5 | 2.5 ±0.5 |
| PL120850 | 12.8 ±0.4 | 7.9 ±0.3 | 5.0 Max | 3.0 ±0.5 | 2.5 ±0.5 |
■Product Electrical Characteristics
Taking the PL040420, PL060630, and PL101040 series as examples:
PL040420 Series
| Part Number | L (μH) |
DCR (mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | |
| TYP | MAX | ||||
| PL040420XR10ME01-ST00 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 35 | 15 |
| PL040420XR20ME01-ST00 | 0.2 | 5 | 7.5 | 15 | 10 |
| PL040420XR22ME01-ST00 | 0.22 | 5 | 7.5 | 15 | 10 |
| PL040420XR22ME02-ST00 | 0.22 | 6 | 6.6 | 12.5 | 9 |
| PL040420XR24ME01-ST00 | 0.24 | 6.5 | 8 | 15 | 9 |
| PL040420XR33ME01-ST00 | 0.33 | 7.9 | 8.7 | 15 | 10 |
| PL040420XR36ME01-ST00 | 0.36 | 8.2 | 9.2 | 9.5 | 11.5 |
| PL040420XR47ME01-ST00 | 0.47 | 12 | 15 | 12 | 7 |
| PL040420XR56ME01-ST00 | 0.56 | 14 | 16 | 10 | 6.5 |
| PL040420XR68ME01-ST00 | 0.68 | 16 | 18 | 10 | 7 |
| PL040420X1R0ME01-ST00 | 1 | 23 | 27 | 8.5 | 5 |
| PL040420X1R0ME03-ST00 | 1 | 19.5 | 21 | 8 | 6.5 |
| PL040420X1R2ME01-ST00 | 1.2 | 24 | 27 | 7 | 5 |
| PL040420X1R5ME01-ST00 | 1.5 | 20 | 23 | 6.5 | 5 |
| PL040420X2R2ME01-ST00 | 2.2 | 38 | 58 | 5 | 4 |
| PL040420X3R3ME01-ST00 | 3.3 | 64 | 76 | 4 | 3.5 |
| PL040420X4R7ME01-ST00 | 4.7 | 97 | 105 | 3.5 | 2.8 |
| PL040420X5R6ME01-ST00 | 5.6 | 105 | 115 | 3.5 | 1.8 |
| PL040420X6R8ME01ST00 | 6.8 | 135 | 160 | 2.5 | 2 |
| PL040420X8R2ME01-ST00 | 8.2 | 160 | 207 | 2.4 | 1.8 |
| PL040420X220ME01-ST00 | 22 | 460 | 550 | 1 | 0.8 |
| PL040420XR33MT01-ST00 | 0.33 | 7.9±10% | 18 | 10 | |
| PL040420XR47MT01-ST00 | 0.47 | 12 | 14 | 9.5 | 7 |
| PL040420XR47MT02-ST00 | 0.47 | 9.6±7% | 13 | 9 | |
| PL040420XR47MT04-ST00 | 0.47 | 10.5 | 12 | 11 | 7.5 |
| PL040420XR68MT01-ST00 | 0.68 | 12 | 14 | 8.5 | 7 |
| PL040420X1R0MT01-ST00 | 1 | 23 | 27 | 8.5 | 5.1 |
| PL040420X1R0MT03-ST00 | 1 | 16 | 17 | 8.5 | 6 |
| PL040420X1R2MT01-ST00 | 1.2 | 21 | 25 | 4.9 | 6.1 |
| PL040420X1R5MT02-ST00 | 1.5 | 26 | 33 | 8.5 | 5.4 |
| PL040420X2R2MT01-ST00 | 2.2 | 38 | 48 | 6 | 4.5 |
| PL040420X4R7MT01-ST00 | 4.7 | 75 | 83 | 3.6 | 2.7 |
| PL040420X4R7MT02-ST00 | 4.7 | 70 | 75 | 4 | 2.8 |
| PL040420X6R8MT01-ST00 | 6.8 | 159 | 178 | 3 | 2.2 |
PL060630 Series
| Part Number | L (μH) |
DCR (mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | |
| TYP | MAX | ||||
| PL060630XR10ME01-ST00 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 60 | 30 |
| PL060630XR10ME02-SV00 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 60 | 32.5 |
| PL060630XR15ME01-ST00 | 0.15 | 2 | 2.5 | 52 | 30 |
| PL060630XR15ME02-SV00 | 0.15 | 0.9±7% | 30 | 25 | |
| PL060630XR22ME01-SV00 | 0.22 | 2 | 2.2 | 40 | 24 |
| PL060630XR22ME05-SV00 | 0.22 | 1.8±7% | 45 | 25 | |
| PL060630XR24ME01-SV00 | 0.24 | 2.0±10% | 36 | 22 | |
| PL060630XR33ME01-ST00 | 0.33 | 3 | 3.5 | 30 | 20 |
| PL060630XR36ME01-ST00 | 0.36 | 2.1 | 2.4 | 32 | 23 |
| PL060630XR47ME01-ST00 | 0.47 | 4 | 4.2 | 25 | 16.5 |
| PL060630XR47ME03-ST00 | 0.47 | 3.4 | 4.1 | 20 | 18 |
| PL060630XR56ME01-ST00 | 0.56 | 4.7 | 5 | 25 | 15.5 |
| PL060630XR68ME01-ST00 | 0.68 | 4.7 | 5.5 | 24.5 | 15.5 |
| PL060630XR82ME01-ST00 | 0.82 | 5.5 | 6 | 16 | 14 |
| PL060630XR82ME02-ST00 | 0.82 | 6.7 | 8 | 24 | 13 |
| PL060630X1R0ME01-ST00 | 1 | 6.7 | 7.4 | 16 | 12.5 |
| PL060630X1R0ME02-ST00 | 1 | 9 | 10 | 19 | 11 |
| PL060630X1R5ME01-ST00 | 1.5 | 10 | 15 | 15 | 9 |
| PL060630X1R5ME03-ST00 | 1.5 | 8.7 | 10 | 14 | 12 |
| PL060630X2R2ME01-ST00 | 2.2 | 17 | 20 | 12 | 8 |
| PL060630X2R2ME02-ST00 | 2.2 | 12.5 | 15 | 8 | 7.6 |
| PL060630X2R2ME03-ST00 | 2.2 | 10.5 | 12.8 | 13 | 11 |
| PL060630X2R7ME01-ST00 | 2.7 | 17 | 20 | 10 | 8 |
| PL060630X3R3ME01-ST00 | 3.3 | 28 | 30 | 13.5 | 6 |
| PL060630X3R3ME03-ST00 | 3.3 | 18 | 22 | 10 | 8 |
| PL060630X4R7ME01-ST00 | 4.7 | 35 | 40 | 8 | 5.5 |
| PL060630X5R6ME01-ST00 | 5.6 | 40 | 50 | 9 | 5 |
| PL060630X6R8ME01-ST00 | 6.8 | 52 | 60 | 8 | 4.5 |
| PL060630X6R8ME02-ST00 | 6.8 | 42 | 48 | 4.8 | 4 |
| PL060630X8R2ME01-ST00 | 8.2 | 64 | 68 | 7.5 | 4 |
| PL060630X8R2ME02-ST00 | 8.2 | 55 | 60 | 6 | 4.5 |
| PL060630X100ME01-ST00 | 10 | 64 | 68 | 5 | 4 |
| PL060630X100ME02-ST00 | 10 | 96 | 105 | 8 | 3 |
| PL060630X150ME01-ST00 | 15 | 133 | 150 | 3.8 | 2.7 |
| PL060630X150ME02-ST00 | 15 | 100 | 115 | 4.4 | 2.8 |
| PL060630X220ME01-ST00 | 22 | 160 | 190 | 3.3 | 2.2 |
| PL060630X220ME02-ST00 | 22 | 140 | 165 | 3.2 | 2.4 |
| PL060630X330ME01-ST00 | 33 | 260 | 284 | 2.5 | 2 |
| PL060630XR10MT01-SV00 | 0.1 | 0.67 | 0.76 | 62 | 40 |
| PL060630XR10MT02-ST00 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 60 | 32.5 |
| PL060630XR12MT03-SV00 | 0.12 | 0.9±5% | 70 | 40 | |
| PL060630XR12MT04-SV00 | 0.12 | 0.65±7% | 70 | 41.5 | |
| PL060630XR15MT01-SV00 | 0.15 | 0.9±5% | 41 | 35 | |
| PL060630XR15MT02-SV00 | 0.15 | 0.67±5% | 53.5 | 45 | |
| PL060630XR15MT03-SV00 | 0.15 | 0.72±5% | 60 | 40 | |
| PL060630XR20MT01-SV00 | 0.2 | 1. 17±10% | 35 | 15 | |
| PL060630XR20MT02-SV00 | 0.2 | 1.95±5% | 53 | 26 | |
| PL060630XR22MT01-ST00 | 0.22 | 2.2 | 2.8 | 55 | 24 |
| PL060630XR22MT02-SV00 | 0.22 | 1. 17±5% | 35 | 30 | |
| PL060630XR24MT01-SV00 | 0.24 | 1. 14±5% | 32 | 32 | |
| PL060630XR24MT02-SV00 | 0.24 | 1.19±5% | 32 | 31 | |
| PL060630XR33MT01-ST00 | 0.33 | 2.2 | 2.5 | 30 | 20 |
| PL060630XR33MT03-SV00 | 0.33 | 1.75+/-5% | 30 | 28 | |
| PL060630XR36MT01-SV00 | 0.36 | 2 | 2.2 | 30 | 26 |
| PL060630XR47MT01-ST00 | 0.47 | 3.5 | 4.1 | 20 | 17 |
| PL060630XR47MT02-ST00 | 0.47 | 3.2±10% | 35 | 20 | |
| PL060630XR56MT01-ST00 | 0.56 | 4.7 | 5 | 25.5 | 16.5 |
| PL060630XR68MT01-ST00 | 0.68 | 4.7 | 5.5 | 25 | 15.5 |
| PL060630XR82MT01-ST00 | 0.82 | 6.7 | 8 | 26 | 13 |
| PL060630X1R0MT01-ST00 | 1 | 7.8 | 10 | 20 | 10 |
| PL060630X1R0MT05-ST00 | 1 | 5.5 | 6.5 | 13.5 | 15 |
| PL060630X1R2MT01-ST00 | 1.2 | 7.8 | 10 | 22 | 11 |
| PL060630X1R5MT01-ST00 | 1.5 | 10 | 15 | 18 | 9 |
| PL060630X1R5MT02-ST00 | 1.5 | 7.7 | 9.5 | 16 | 13 |
| PL060630X2R2MT01-ST00 | 2.2 | 13.5 | 18 | 14 | 7.7 |
| PL060630X2R2MT05-ST00 | 2.2 | 10.5 | 12.8 | 11.5 | 10 |
| PL060630X3R3MT01-ST00 | 3.3 | 18 | 22 | 10 | 8 |
| PL060630X3R3MT02-ST00 | 3.3 | 28 | 30 | 13.5 | 6 |
| PL060630X4R7MT01-ST00 | 4.7 | 37 | 40 | 10 | 5.5 |
| PL060630X4R7MT02-ST00 | 4.7 | 26 | 30 | 15 | 7 |
| PL060630X6R8MT01-ST00 | 6.8 | 42 | 48 | 10 | 5 |
| PL060630X100MT01-ST00 | 10 | 62 | 68 | 5 | 4 |
| PL060630X220MT01-ST00 | 22 | 145 | 165 | 4 | 3 |
PL101040 Series
| Part Number | L (μH) |
DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | |
| TYP | MAX | ||||
| PL101040XR15ME01-SV00 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 68 | 48 |
| PL101040XR15ME02-SV00 | 0.15 | 0.5 | 0.6 | 75 | 45 |
| PL101040XR19ME01-SV00 | 0.19 | 0.76 | 0.8 | 90 | 40 |
| PL101040XR20ME01-SV00 | 0.2 | 0.45 | 0.53 | 70 | 40 |
| PL101040XR22ME01-SV00 | 0.22 | 0.56 | 0.65 | 72 | 50 |
| PL101040XR30ME01-ST00 | 0.3 | 0.95 | 1.1 | 50 | 34 |
| PL101040XR33ME01-ST00 | 0.33 | 1.1 | 1.2 | 60 | 30 |
| PL101040XR36ME01-ST00 | 0.36 | 1.1 | 1.2 | 60 | 31.5 |
| PL101040XR36ME03-ST00 | 0.36 | 0.76±7% | 40 | 36 | |
| PL101040XR47ME01-SV00 | 0.47 | 1.35 | 1.68 | 40 | 23 |
| PL101040XR56ME02-SV00 | 0.56 | 1.7 | 1.8 | 46 | 25.5 |
| PL101040XR68ME01-SV00 | 0.68 | 1.9 | 2.1 | 43 | 22 |
| PL101040XR68ME02-SV00 | 0.68 | 1.4 | 1.55 | 30 | 27 |
| PL101040XR82ME01-SV00 | 0.82 | 2.3 | 2.7 | 30 | 24 |
| PL101040XR88ME01-SV00 | 0.88 | 2.7 | 3 | 35 | 20 |
| PL101040X1R0ME01-SV00 | 1 | 3.1 | 3.3 | 32 | 18 |
| PL101040X1R0ME02-SV00 | 1 | 2.3 | 2.7 | 30 | 21 |
| PL101040X1R5ME01-SV00 | 1.5 | 4.3 | 5 | 32 | 15 |
| PL101040X2R2ME01-ST00 | 2.2 | 7.8 | 9 | 23 | 13 |
| PL101040X2R2ME02-ST00 | 2.2 | 5.4 | 6.2 | 21 | 16 |
| PL101040X3R3ME01-ST00 | 3.3 | 10.8 | 11.8 | 14 | 10 |
| PL101040X4R7ME04-ST00 | 4.7 | 10.8 | 12 | 12 | 10 |
| PL101040X5R6ME01-ST00 | 5.6 | 17.6 | 19.3 | 16 | 8.5 |
| PL101040X6R8ME01-ST00 | 6.8 | 21 | 23.3 | 12 | 8 |
| PL101040X8R2ME01-ST00 | 8.2 | 25 | 27 | 9 | 6 |
| PL101040X100ME01-ST00 | 10 | 27 | 30 | 7.5 | 6.1 |
| PL101040X150ME01-ST00 | 15 | 40 | 45 | 7 | 6.25 |
| PL101040X220ME02-ST00 | 22 | 60 | 70 | 6 | 4 |
| PL101040X330ME02-ST00 | 33 | 85 | 112 | 5 | 3.5 |
| PL101040XR15MT01-SV00 | 0.15 | 0.4 | 0.5 | 68 | 48 |
| PL101040XR15MT02-SV00 | 0.15 | 0.44±5% | 75 | 40 | |
| PL101040XR22MT01-SV00 | 0.22 | 0.44±18% | 70 | 40 | |
| PL101040XR22MT02-SV00 | 0.22 | 0.85±5% | 90 | 40 | |
| PL101040XR33MT01-SV00 | 0.33 | 0.5 | 0.6 | 50 | 35 |
| PL101040XR36MT01-SV00 | 0.36 | 1.3 | 1.4 | 60 | 31.5 |
| PL101040XR47MT01-SV00 | 0.47 | 1.35 | 1.68 | 40 | 30 |
| PL101040XR47MT02-SV00 | 0.47 | 1.3 | 1.5 | 40 | 28 |
| PL101040XR68MT01-SV00 | 0.68 | 1.9 | 2.1 | 39 | 19 |
| PL101040XR68MT02-SV00 | 0.68 | 1.3 | 1.6 | 33 | 20 |
| PL101040X1R0MT01-ST00 | 1 | 2.7 | 3.3 | 33 | 17 |
| PL101040X1R5MT01-ST00 | 1.5 | 3.8 | 4.2 | 30 | 18 |
| PL101040X1R5MT03-ST00 | 1.5 | 2.9 | 3.3 | 27 | 18 |
| PL101040X2R2MT01-ST00 | 2.2 | 5.7 | 7 | 25 | 10 |
| PL101040X3R3MT01-ST00 | 3.3 | 10.8 | 11.8 | 17 | 10 |
| PL101040X4R7MT01-ST00 | 4.7 | 12.5 | 16.5 | 16.5 | 9 |
| PL101040X6R8MT01-ST00 | 6.8 | 21 | 23.3 | 13 | 7.5 |
| PL101040X100MT01-ST00 | 10 | 26 | 30 | 7.5 | 6.5 |
| PL101040X150MT01-ST00 | 15 | 41 | 42 | 10 | 6 |
| PL101040X330MT01-ST00 | 33 | 85 | 92 | 5 | 4.4 |
Tel: +86 755 2780 0416
Email: Topsun@sztopsun.com
WeChat Official Account: